最新:3073997期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3073997 | 11-28 17:15:30 | 9+8+4=21 |
3073996 | 11-28 17:12:00 | 3+6+8=17 |
3073995 | 11-28 17:08:30 | 7+6+1=14 |
3073994 | 11-28 17:05:00 | 5+9+3=17 |
3073993 | 11-28 17:01:30 | 8+4+9=21 |
3073992 | 11-28 16:58:00 | 3+2+5=10 |
3073991 | 11-28 16:54:30 | 7+3+6=16 |
3073990 | 11-28 16:51:00 | 1+7+7=15 |
3073989 | 11-28 16:47:30 | 1+7+1=09 |
3073988 | 11-28 16:44:00 | 5+6+3=14 |
3073987 | 11-28 16:40:30 | 8+5+8=21 |
3073986 | 11-28 16:37:00 | 2+9+0=11 |
3073985 | 11-28 16:33:30 | 7+5+8=20 |
3073984 | 11-28 16:30:00 | 3+0+6=09 |
3073983 | 11-28 16:26:30 | 5+4+7=16 |
3073982 | 11-28 16:23:00 | 0+7+5=12 |
3073981 | 11-28 16:19:30 | 6+9+5=20 |
3073980 | 11-28 16:16:00 | 7+4+7=18 |
3073979 | 11-28 16:12:30 | 8+0+2=10 |
3073978 | 11-28 16:09:00 | 6+2+9=17 |
3073977 | 11-28 16:05:30 | 4+9+0=13 |
3073976 | 11-28 16:02:00 | 5+3+7=15 |
3073975 | 11-28 15:58:30 | 3+5+6=14 |
3073974 | 11-28 15:55:00 | 6+1+4=11 |
3073973 | 11-28 15:51:30 | 1+9+6=16 |
3073972 | 11-28 15:48:00 | 4+8+0=12 |
3073971 | 11-28 15:44:30 | 4+2+5=11 |
3073970 | 11-28 15:41:00 | 4+8+9=21 |
3073969 | 11-28 15:37:30 | 0+6+2=08 |
3073968 | 11-28 15:34:00 | 9+4+5=18 |
3073967 | 11-28 15:30:30 | 4+9+9=22 |
3073966 | 11-28 15:27:00 | 4+5+1=10 |
3073965 | 11-28 15:23:30 | 6+9+3=18 |
3073964 | 11-28 15:20:00 | 7+2+9=18 |
3073963 | 11-28 15:16:30 | 8+1+2=11 |
3073962 | 11-28 15:13:00 | 7+9+1=17 |
3073961 | 11-28 15:09:30 | 5+7+1=13 |
3073960 | 11-28 15:06:00 | 2+0+7=09 |
3073959 | 11-28 15:02:30 | 4+4+5=13 |
3073958 | 11-28 14:59:00 | 1+4+8=13 |
3073957 | 11-28 14:55:30 | 8+7+3=18 |
3073956 | 11-28 14:52:00 | 7+7+5=19 |
3073955 | 11-28 14:48:30 | 6+0+9=15 |
3073954 | 11-28 14:45:00 | 6+3+0=09 |
3073953 | 11-28 14:41:30 | 2+7+4=13 |
3073952 | 11-28 14:38:00 | 5+9+6=20 |
3073951 | 11-28 14:34:30 | 6+3+9=18 |
3073950 | 11-28 14:31:00 | 8+9+7=24 |
3073949 | 11-28 14:27:30 | 9+9+4=22 |
3073948 | 11-28 14:24:00 | 4+6+6=16 |
3073947 | 11-28 14:20:30 | 8+1+1=10 |
3073946 | 11-28 14:17:00 | 4+5+3=12 |
3073945 | 11-28 14:13:30 | 8+4+0=12 |
3073944 | 11-28 14:10:00 | 8+3+5=16 |
3073943 | 11-28 14:06:30 | 7+5+7=19 |
3073942 | 11-28 14:03:00 | 7+4+5=16 |
3073941 | 11-28 13:59:30 | 3+4+8=15 |
3073940 | 11-28 13:56:00 | 0+5+5=10 |
3073939 | 11-28 13:52:30 | 5+0+1=06 |
3073938 | 11-28 13:49:00 | 9+8+6=23 |
3073937 | 11-28 13:45:30 | 7+3+0=10 |
3073936 | 11-28 13:42:00 | 3+9+9=21 |
3073935 | 11-28 13:38:30 | 7+7+4=18 |
3073934 | 11-28 13:35:00 | 3+0+8=11 |
3073933 | 11-28 13:31:30 | 4+4+4=12 |
3073932 | 11-28 13:28:00 | 6+6+9=21 |
3073931 | 11-28 13:24:30 | 8+0+2=10 |
3073930 | 11-28 13:21:00 | 2+3+3=08 |
3073929 | 11-28 13:17:30 | 0+0+4=04 |
3073928 | 11-28 13:14:00 | 4+2+1=07 |
3073927 | 11-28 13:10:30 | 5+9+7=21 |
3073926 | 11-28 13:07:00 | 0+8+4=12 |
3073925 | 11-28 13:03:30 | 4+7+7=18 |
3073924 | 11-28 13:00:00 | 8+0+6=14 |
3073923 | 11-28 12:56:30 | 8+8+2=18 |
3073922 | 11-28 12:53:00 | 5+3+4=12 |
3073921 | 11-28 12:49:30 | 0+1+5=06 |
3073920 | 11-28 12:46:00 | 1+4+7=12 |
3073919 | 11-28 12:42:30 | 0+7+1=08 |
3073918 | 11-28 12:39:00 | 4+0+1=05 |
3073917 | 11-28 12:35:30 | 6+4+0=10 |
3073916 | 11-28 12:32:00 | 6+2+7=15 |
3073915 | 11-28 12:28:30 | 4+3+1=08 |
3073914 | 11-28 12:25:00 | 3+5+5=13 |
3073913 | 11-28 12:21:30 | 3+7+1=11 |
3073912 | 11-28 12:18:00 | 6+7+3=16 |
3073911 | 11-28 12:14:30 | 8+7+7=22 |
3073910 | 11-28 12:11:00 | 0+6+7=13 |
3073909 | 11-28 12:07:30 | 6+6+0=12 |
3073908 | 11-28 12:04:00 | 8+8+9=25 |
3073907 | 11-28 12:00:30 | 4+0+5=09 |
3073906 | 11-28 11:57:00 | 0+2+1=03 |
3073905 | 11-28 11:53:30 | 2+6+0=08 |
3073904 | 11-28 11:50:00 | 6+7+9=22 |
3073903 | 11-28 11:46:30 | 4+8+6=18 |
3073902 | 11-28 11:43:00 | 6+0+6=12 |
3073901 | 11-28 11:39:30 | 9+1+1=11 |
3073900 | 11-28 11:36:00 | 4+1+2=07 |
3073899 | 11-28 11:32:30 | 6+1+2=09 |
3073898 | 11-28 11:29:00 | 2+8+9=19 |
Copyright © 2023 加拿大28提前在线预测_开奖结果_加拿大28最快预测结果|加拿大28预测/pc加拿大28开奖预测号码|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3073997 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3073996 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3073995 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073994 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3073993 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3073992 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3073991 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073990 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3073989 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3073988 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073987 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3073986 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3073985 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073984 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3073983 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073982 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3073981 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073980 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073979 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3073978 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3073977 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3073976 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3073975 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073974 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3073973 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073972 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3073971 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3073970 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3073969 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3073968 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073967 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073966 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3073965 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073964 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073963 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3073962 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3073961 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3073960 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3073959 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3073958 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3073957 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073956 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3073955 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3073954 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3073953 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3073952 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073951 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073950 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073949 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073948 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073947 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3073946 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3073945 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3073944 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073943 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3073942 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073941 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3073940 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3073939 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3073938 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3073937 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3073936 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3073935 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073934 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3073933 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3073932 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3073931 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3073930 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3073929 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3073928 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3073927 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3073926 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3073925 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073924 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073923 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073922 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3073921 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3073920 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3073919 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3073918 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3073917 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3073916 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3073915 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3073914 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3073913 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3073912 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073911 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073910 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3073909 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3073908 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3073907 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3073906 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3073905 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3073904 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073903 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3073902 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3073901 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3073900 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3073899 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3073898 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28提前在线预测_开奖结果_加拿大28最快预测结果|加拿大28预测/pc加拿大28开奖预测号码|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 30 ) 期 | 极小 | 未开 ( 68 ) 期 |
13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 41 ) 期 | 19 | 未开 ( 41 ) 期 |
7 | 未开 ( 69 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 58 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 79 ) 期 | 22 | 未开 ( 30 ) 期 |
4 | 未开 ( 68 ) 期 | 23 | 未开 ( 59 ) 期 |
3 | 未开 ( 91 ) 期 | 24 | 未开 ( 47 ) 期 |
2 | 未开 ( 89 ) 期 | 25 | 未开 ( 89 ) 期 |
1 | 未开 ( 323 ) 期 | 26 | 未开 ( 338 ) 期 |
0 | 未开 ( 320 ) 期 | 27 | 未开 ( 514 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28提前在线预测_开奖结果_加拿大28最快预测结果|加拿大28预测/pc加拿大28开奖预测号码|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
998 | --- | 小 | 单 | |
997 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
996 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
995 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
994 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
993 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
992 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
991 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
990 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
989 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
988 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
987 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
986 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
985 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
984 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
983 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
982 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
981 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
980 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
979 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
978 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28提前在线预测_开奖结果_加拿大28最快预测结果|加拿大28预测/pc加拿大28开奖预测号码|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.